1. معیارات: AWWA C515, DIN3352 F4/F5, BS5163, BS5150, SABS 664
2. قسم: OS & Y، NRS
3. سائز: DN50-DN600/2" - 24"
4. مواد: CI، DI، سٹینلیس سٹین، پیتل، کانسی
5. پریشر: کلاس 125-300/PN10-25/200-300PSI
6. ڈرائیونگ موڈ: ہینڈ وہیل، بیول گیئر، گیئر
● ڈیزائن اور مینوفیکچر BS5163 کے مطابق
● معائنہ اور ٹیسٹ API598
● معیاری ASME B 16.5 150LB ختم کریں۔
● آمنے سامنے AWWA C509/C515/BS5163/ASME B16.10/ISO5752
● ڈرائیونگ موڈ: ہینڈ وہیل، مربع کور
DN | L | Φ2 | D | D1 | nd | D0 | H | Kg |
50 | 178 | 18 | 150 | 120.7 | 4-19 | 160 | 220 | 10.5 |
65 | 190 | 18 | 180 | 139.7 | 4-19 | 180 | 235 | 12.5 |
80 | 203 | 22 | 190 | 152.4 | 4-19 | 200 | 280 | 16 |
100 | 229 | 22 | 230 | 190.5 | 8-19 | 200 | 320 | 21 |
125 | 254 | 26 | 255 | 215.9 | 8-22 | 250 | 360 | 29 |
150 | 267 | 26 | 280 | 241.3 | 8-22 | 250 | 400 | 35 |
200 | 292 | 28 | 345 | 298.5 | 8-22 | 320 | 510 | 57 |
250 | 330 | 32 | 405 | 362 | 12-26 | 350 | 600 | 92 |
300 | 356 | 32 | 485 | 431.8 | 12-26 | 350 | 675 | 129 |
350 | 381 | 33.5 | 535 | 476.3 | 12-29 | 460 | 820 | 180 |
400 | 406 | 38.5 | 595 | 539.8 | 16-26 | 460 | 890 | 240 |
450 | 432 | 43.5 | 635 | 577.9 | 16-32 | 530 | 1080 | 320 |
500 | 457 | 48.5 | 700 | 635 | 20-32 | 530 | 1220 | 470 |
600 | 508 | 58 | 815 | 749.3 | 20-35 | 625 | 1340 | 640 |
ہم بہترین معیار کی مصنوعات، ایماندار اور قابل اعتماد اصول، مسابقتی قیمت، گاہکوں کی اطمینان کی ضمانت کے لیے ہر پیداواری اقدامات کی سخت معیار کی جانچ، پوری دنیا میں اچھی انٹرپرائز امیج قائم کرنے کے لیے وقف کرتے ہیں، ہم "معیار کی پابندی کریں گے۔ ہماری زندگی ہے، ایماندار اور قابل اعتماد ہماری بنیاد ہے، مسابقتی قیمت ہمارا فائدہ ہے" بطور انٹرپرائز رہنما خطوط۔