قابل اطلاق معیارات
1. ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ
API 602, BS5352, ASME B16.34
2. کنکشن اینڈ ساکٹ ویلڈ اینڈ(SW):ASME B16.11
تھریڈڈ اینڈ(NPT):ASME B 1.20.1
بٹ ویلڈ اینڈ(BW):ASME B 16.25
فلانج اینڈ(RF/RTJ):ASME B 16.5
3. ٹیسٹ اور معائنہ
API 602، API 598
4. ڈیزائن کی تفصیل
بولڈ بونٹ (BB)،
ویلڈڈ بونٹ (WB)،
5. اہم مواد:
A105,LF2,F5,F11,F22,
304(L),316(L),F347,F321,
F51، الائے 20، مونیل
چیک والو کو کاؤنٹر فلو والو، چیک والو، بیک پریشر والو اور ایک طرفہ والو بھی کہا جاتا ہے۔اس قسم کا والو خود بخود پائپ لائن میڈیم کے بہاؤ سے پیدا ہونے والی قوت سے خود بخود کھلا اور بند ہوجاتا ہے۔اس کا تعلق خودکار والو سے ہے۔چیک والو پائپ لائن سسٹم میں استعمال ہوتا ہے۔اس کا بنیادی کام میڈیم کے بیک فلو، پمپ اور اس کی ڈرائیونگ موٹر کی ریورس گردش، اور کنٹینر میں میڈیم کے خارج ہونے کو روکنا ہے۔چیک والو کو معاون نظام کی فراہمی کے لیے پائپ لائن پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں دباؤ مرکزی نظام کے دباؤ سے اوپر بڑھ سکتا ہے۔
چیک والو مختلف مواد کے مطابق مختلف میڈیا کے ساتھ پائپ لائنوں پر لاگو کیا جا سکتا ہے.
نہیں. | حصہ | ASTM مواد | |||||
A105 | LF2 | ایف 11 | F304(L) | F316 (L) | F51 | ||
1 | جسم | A105 | LF2 | ایف 11 | F304(L) | F316 (L) | F51 |
2 | DISC | F6a | F6a | F6a + STL | F304(L) | F316 (L) | F51 |
3 | سیٹ | 410 | 410 | 410 + STL | 304 (L) | 316 (L) | F51 |
4 | گاسکیٹ | 304+گریفائٹ | 304+گریفائٹ | 316 (L) + گریفائٹ | 316 (L) + گریفائٹ | ||
5 | بونٹ | A105 | LF2 | ایف 11 | F304(L) | F316 (L) | F51 |
6 | بولٹ | B7 | L7 | بی 16 | B8(M) | B8(M) | B8M |
7 | پن | 410 | 304 (L) | 316 (L) | F51 | ||
8 | قبضہ | 304 | 304 (L) | 316 (L) | F51 | ||
9 | نٹ | A194 2H | 8 | 8M | 8M | ||
10 | بہار | ایس ایس 316 |
اگر آپ ون پیس باڈی آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی سیل ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔
سی ایل 800 | بولٹڈ بونٹ/ ویلڈڈ بونٹ، فل پورٹ/ کم شدہ پورٹ، باہر سکرو اور یوک (OS&Y)۔ | |||||||||
سائز (NPS) | آر پی | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 |
| ||
ایف پی | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | |||
آمنے سامنے | L | لفٹ کی قسم | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 220 | |
جھولے کی قسم | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |||
اونچائی | H | لفٹ کی قسم | 61 | 61 | 78 | 84 | 103 | 118 | 132 | |
جھولے کی قسم | 61 | 61 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 | |||
بہاؤ پورٹ قطر | d | لفٹ کی قسم | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | 43 | |
جھولے کی قسم | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | 45 | |||
وزن | لفٹ کی قسم | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 4.2 | 6.3 | 10.5 | 12.5 | ||
جھولے کی قسم | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 4.2 | 5 | 8.5 | 10.9 |
نوٹ: اگر آپ ون پیس باڈی آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی سیل ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کریں،
CL900 اور CL1500 کا آمنے سامنے کا طول و عرض ایک جیسا ہے۔